No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Isi | 918.000 | - | 918.000 |
3 | Pengembangan Standar Proses | 35.259.500 | - | 35.259.500 |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 17.000.000 | - | 17.000.000 |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 130.310.900 | - | 130.310.900 |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.940.000 | - | 3.940.000 |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 258.036.600 | - | 258.036.600 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 35.235.000 | - | 35.235.000 |
Total | 480.700.000 | - | 480.700.000 |
copyright @2021 - UPTD. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS