No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Isi | 918.000 | 918.000 | - |
3 | Pengembangan Standar Proses | 35.858.400 | 28.837.400 | 7.021.000 |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 8.425.000 | 5.675.000 | 2.750.000 |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 156.613.600 | 143.657.600 | 12.956.000 |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.440.000 | 1.080.000 | 360.000 |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 232.865.000 | 178.183.500 | 54.681.500 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 30.280.000 | 14.080.000 | 16.200.000 |
Total | 466.400.000 | 372.431.500 | 93.968.500 |
copyright @2021 - UPTD. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS