No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Isi | 918.000 | - | 918.000 |
3 | Pengembangan Standar Proses | 34.449.500 | 13.874.000 | 20.575.500 |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 11.850.000 | 6.000.000 | 5.850.000 |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 140.166.900 | 76.052.000 | 64.114.900 |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.940.000 | 3.220.000 | 720.000 |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 254.140.600 | 132.889.000 | 121.251.600 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 35.235.000 | 8.315.000 | 26.920.000 |
Total | 480.700.000 | 240.350.000 | 240.350.000 |
copyright @2021 - UPTD. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS